Standardgrößen, mm (ft) | 1220х2440х1220 (4х8х4) 1250х2500х1250 (4х8х4) |
Dicke, mm | 18, 21 |
Oberfläche | Glatt/glatt (F/F) |
Foliendichte, g/m2 | 120 |
Abriebfestigkeit der Folie, Zyklen im Taber-Abriebtest | 350 |
Formaldehyd-Emissionsklasse | Е1 |
Wasserbeständigkeit | hoch |
Dichte, kg/m2 | 640-700 |
Feuchtigkeitsgehalt, % | 5-14 |
Randabdichtung | wasserfeste Farbe auf Acrylbasis |
Statische Biegetragfähigkeit, min MPa |
entlang der Maserung der Deckfurniere |
60 |
gegen den Faserverlauf der Deckfurniere |
30 |
|
Statischer Biege-Elastizitätsmodul, min MPA |
längs der Faser |
6 000 |
gegen den Strich |
3 000 |
Nenndicke des Sperrholzes, mm |
Anzahl der Schichten |
Toleranz, mm |
18 |
13 |
+0,7; -0,9 |
21 |
15 |
0,0; -1,1 |