Standardgrößen, mm (ft) | 1,500x3,000/1,525x3,050 (5x10) |
Dicke, mm | 12-30 (Dicke bis 40 mm auf Kundenwunsch erhältlich) |
Farbe der Oberfläche | Dunkelbraun, Schwarz, Hellgrau, Steingrau |
Oberfläche | hexa/glatt (H/F) |
Foliendichte, g/m2 | Dunkelbraun (220 g/m2) Schwarz (220 g/m2) Hellgrau (220 g/m2) Steingrau (174 g/m2) |
Abriebfestigkeit der Folie, Zyklen im Taber-Abriebtest | 350-600 |
Klebertyp | außen (WBP) |
Formaldehyd-Emissionsklasse | E1 |
Rutschfestigkeit (nach DIN 51130 (Rampentest)) | R10 |
Dichte, kg/m2 | 640-700 |
Feuchtigkeitsgehalt, % | 5-14 |
Thema |
Dicke, mm |
Index |
Statische Biegefestigkeit, n/mm2, nicht weniger |
||
entlang der äußeren Schichtkörnung |
12-30 |
60 |
quer zur Außenlagenkörnung |
30 |
|
Elastizitätsmodul bei statischer Biegung, n/mm2, nicht kleiner |
||
längs der Faser |
12-30 |
6000 |
quer zur Faser |
3000 |