Standardgrößen, mm (ft) | 2440×1220 (8×4), 2500×1250 (8×4), 1500×750 |
Dicke, mm | 18, 21 |
Oberfläche | Nicht geschliffen |
Foliendichte, g/m2 | > 450 |
Klebertyp | Exterior (WBP) |
Formaldehyd-Emissionsklasse | Е1 |
Dichte, kg/m2 | 640-700 |
Feuchtigkeitsgehalt, % | 5-14 |
Randabdichtung | Acrylfarbe. Wenn die Platten vor Ort geschnitten oder gebohrt werden, müssen die Kanten und Löcher mit Acrylfarbe geschützt werden. |
Statische Biegetragfähigkeit, min MPa |
entlang der Maserung der Deckfurniere |
60 |
gegen den Faserverlauf der Deckfurniere |
30 |
|
Statischer Biege-Elastizitätsmodul, min MPA |
längs der Faser |
6 000 |
gegen den Strich |
3,000 |