Standardgrößen, mm (ft) | 1525х1525 (5х5) 1220х2440х1220 (4х8х4) 1250х2500х1250 (4х8х4) 1500/1525x2440/2500 (5x8) 2440/2500х1500/1525 (8x5) 1500/1525х3000/3050 (5х10) |
Dicke, mm | 4-40 |
Oberfläche | Außenlagen geschliffen (S2S), einseitig geschliffen (S1S), ungeschliffen (NS) |
Klasse | I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C) |
Formaldehyd-Emissionsklasse | Е1 |
Wasserbeständigkeit | hoch |
Dichte, kg/m2 | 640-700 |
Feuchtigkeitsgehalt, % | 5-14 |
Index |
Dicke, mm |
Wert |
|
Statische Höchstbiegefestigkeit, min MPa |
entlang der Maserung der Deckfurniere |
9-40 |
60 |
gegen den Faserverlauf der Deckfurniere |
30 |
||
Festigkeit in der Spannung entlang der Faser, MPa, max |
3-8 |
30 |
|
Statischer Biege-Elastizitätsmodul, min MPA |
längs der Faser |
9-40 |
6 000 |
gegen den Strich |
3,000 |