Standardgrößen, mm (ft) | 2440х1220х2440/2500х1250х2500 (8х4х8) 1500х3000/1525х3050 (5х10) |
Dicke, mm | 6-30 (Dicke bis 40 mm auf Kundenwunsch erhältlich) |
Farbe der Oberfläche | schwarz (W)/schwarz, dunkelbraun (F) |
Oberfläche | Drahtgeflecht/Glatt (W/F) |
Foliendichte, g/m2 | schwarz (125 g/m2)/dunkelbraun (120 g/m2) |
Abriebfestigkeit der Folie, Zyklen im Taber-Abriebtest | mehr als 2 600 Umdrehungen |
Formaldehyd-Emissionsklasse | Е1 |
Wasserbeständigkeit | hoch |
Dichte, kg/m2 | 640-700 |
Feuchtigkeitsgehalt, % | ≤14 |
Randabdichtung | auf Wunsch lackiert |
Index |
Dicke, mm |
Value |
|
Statische Höchstbiegefestigkeit, min MPa |
entlang der Maserung der Deckfurniere |
9-30 |
60 |
gegen den Faserverlauf der Deckfurniere |
30 |
||
Festigkeit in der Spannung entlang der Faser, MPa, max |
6-8 |
30 |
|
Statischer Biege-Elastizitätsmodul, min MPA |
along the grain |
9-30 |
6 000 |
against the grain |
3,000 |